di Cristina Bargero
Da lunedì, con tutte le precauzioni previste, è iniziato un ritorno alla normalità, con una riapertura di quasi tutte le attività e i servizi anche nella nostra Provincia.
La ritrovata libertà elettrizza ma al contempo spaventa, sia per i rischi sanitari ancora presenti, sia per una certa ritrosìa al ritorno alla socialità.
Gli esercenti, dopo più di due mesi di serrata forzata, hanno alzato le serrande, pervasi dalla voglia di ricominciare, ma con le incognite e le paure di una ripresa che appare ancora incerta.
Nel solo mese di aprile i consumi sono diminuiti del 47,6% rispetto all’anno precedente, con le eccezioni dell’alimentare e delle comunicazioni. Per il 2020 si prevede una caduta dei consumi di circa 84 miliardi di euro, concentrata nei settori dell’abbigliamento, dei bar e della ristorazione, del tempo libero e degli autoveicoli. Per il Piemonte la flessione dei consumi dovrebbe superare i 5 milioni di euro (-6,4%).
Tabella 1 Consumi per regioni ( valori in milioni di euro)
Regioni | 2019 | 2020 costante | 2020 corrente | Var. % reale 2020 su 2019 | Var. assoluta a valore |
Piemonte | 88.480 | 82.843 | 83.111 | -6,4 | -5.369 |
Valle d’Aosta | 3.237 | 2.680 | 2.689 | -17,2 | -548 |
Liguria | 32.425 | 29.803 | 29.899 | -8,1 | -2.526 |
Lombardia | 211.056 | 194.223 | 194.851 | -8 | -16.205 |
Trentino Alto Adige | 25.491 | 21.225 | 21.294 | -16,7 | -4.197 |
Veneto | 96.214 | 85.603 | 85.880 | -11 | -10.334 |
Friuli-Venezia Giulia | 23.735 | 21.626 | 21.696 | -8,9 | -2.039 |
Emilia-Romagna | 95.024 | 87.500 | 87.783 | -7,9 | -7.242 |
Toscana | 75.188 | 67.628 | 67.847 | -10,1 | -7.341 |
Umbria | 15.318 | 14.263 | 14.309 | -6,9 | -1.009 |
Marche | 26.928 | 25.170 | 25.252 | -6,5 | -1.676 |
Lazio | 109.741 | 100.308 | 100.632 | -8,6 | -9.109 |
Abruzzo | 21.081 | 19.873 | 19.937 | -5,7 | -1.144 |
Molise | 4.680 | 4.487 | 4.502 | -4,1 | -178 |
Campania | 73.965 | 69.250 | 69.474 | -6,4 | -4.491 |
Puglia | 54.326 | 51.373 | 51.539 | -5,4 | -2.787 |
Basilicata | 7.965 | 7.509 | 7.533 | -5,7 | -432 |
Calabria | 27.839 | 26.222 | 26.307 | -5,8 | -1.532 |
Sicilia | 69.954 | 66.285 | 66.499 | -5,2 | -3.455 |
Sardegna | 25.392 | 23.140 | 23.215 | -8,9 | -2.177 |
Italia | 1.088.038 | 1.001.013 | 1.004.249 | -8 | -83.789 |
Fonte Ufficio Studi Confcommercio
Occorre poi sottolineare l’incidenza dei costi fissi pari al 50% nel commercio al dettaglio, per cui una perdita di fatturato pari al 50%, porterebbe alla chiusura delle attività, in particolare per le micro-imprese.
Perché il commercio non muoia e con esso le nostre città, rese più vive dal brulicare di attività e negozi, è necessaria non solo la necessaria liquidità agli esercenti, ma ricreare quel clima di fiducia e aspettative tra i cittadini, in modo da stimolare la domanda.